Электроника, которой можно доверять
Корзина:
корзина пуста
Основные технические характеристики | |
Максимальные размеры корпуса | 76×35×72 мм |
Размеры отверстия для встраивания устройства в изделие | 72×29 мм |
Напряжение питания, частота | 220(± 15 %)В, 50(± 3 %)Гц |
Потребляемая мощность устройства,не более | 2,5 Вт |
Ток нагрузки на контакты реле, не более | 6А при 220В и COS ф = 0,6 |
Программируемый параметр устройства | Диапазон |
Дифференциал | 0…9°С |
Интервал между оттайками | 0 - нет оттайки, 1…240 ч. |
Калибровка датчика в камере | -10…+10°С |
Продолжительность оттайки | от 0…до 120 мин. |
Время работы ТЭНа в режиме оттайки | 0 – нет ТЭНа, 1…120 мин |
Температура датчика на воздухоохладителе (при оттайке) | -40…+50°С |
Оттайка горячим хладогентом | 0 - нет, 1 - да |
Температура тревоги переохлаждения | -40…(OFF)…+50°С |
Температура тревоги перегрева | -40…(OFF)…+50°С |
Задержка включения тревоги | 0…240 мин. |
Задержка включения тревоги после включения в сеть | 0…250 мин. |
Минимальное время работы компрессора | от 0… до 30 мин. |
Максимально непрерывное время работы компрессора | от 1…до 240 ч. |
Минимальный интервал между включениями компрессора | от 0…до 60 мин. |
Задержка пуска компрессора после включения в сеть | 0…10 мин. |
Интервал между отключением ТЭНа и включением компрессора в режиме оттайки | 0…30 мин. |
Интервал между отключением компрессора и включением ТЭНа в режиме оттайки | 0…30 мин. |
Тип оттайки |
0 – по времени,
1 – по датчику на испарителе
|
Максимальное значение температуры датчика в камере | -40…+50°С |
Минимальное значение температуры датчика в камере | -40…+50°С |
Режим работы 3-го канала |
0 - в режиме сигнализации;
1 - вентилятор включается/отключается через заданное время;
2 - вентилятор отключается по заданной температуре датчика.
|
Температура выключения вентилятора | -40…+50°С |
Задержка включения вентилятора после включения компессора (для вентилятора в режиме 1) | 0…30мин. |
Задержка выключения вентилятора после выключения компессора (для вентилятора в режиме 1) | 0…30мин. |
Инверсия работы реле третьего канала | 0 - нет / 1 - есть |
Устройство F-032 выявляет неисправности и отображает их кодом ошибки: